» Information | AFFÄRSIDÉ | BOKAS VERSIONER | SYSTEMKRAV | FUNKTIONSÖVERSIKT | PRIS
| Boka funktionsöversikt | Light | Hotel | Conference |
| Notadelning | x | x | |
| Rumsbokning | x | x | x |
| Rumstyper (dubbel, enkel etc) | 5 | 15 | 15 |
| In och utcheckning | x | x | x |
| Reservationer | x | x | x |
| Gruppbokningar | x | x | x |
| Konferensbokning | x | ||
| Konferenslokal i grupp med rum | x | ||
| Underlag till namnbrickor för konferensdeltagare | x | ||
| Deltagarförteckning konferens | x | ||
| Konferensöversikt (rapport) | x | ||
| Bekräftelser (enskild och grupp) | x | x | x |
| Bekräftelse via Epost | x | x | |
| Gästlista vid bekräftelse av grupp | x | x | x |
| Automatisk rumsfördelning av grupp | x | x | x |
| Automatisk utcheckning på grupp eller individnivå | x | x | x |
| Förlänga/förkorta bokning | x | x | x |
| Flyttning av bokning | x | x | x |
| Rumsbyte | x | x | x |
| Faktura, kreditfaktura, förskottsfaktura | x | x | x |
| Valutahantering | x | x | |
| Periodöversikt lediga rum | x | x | x |
| Separatredovisning av frukost | x | x | x |
| Registrering utl gäster enl Schengenkonv. | x | x | x |
| Koppling till Palm (tillval) | - | x* | x* |
| Egen logotype på dokument | x | x | x |
| Brev/fax med ordbehandlare rättstavning | x | x | x |
| Ordlistor svensk, engelsk GBr/USA | x | x | x |
| Ordlistor tysk, fransk, spansk, italiensk, holländsk | x | x | |
| SCBstatistik | x | x | x |
| Kundrabatter | x | x | |
| Helgpriser | x | x | |
| Kundspecifik information vid bokning | x | x | |
| Kundstatistik (på skärm) | x | x | x |
| Kundregister med kundinfo | x | x | x |
| Underlag till namnbrickor från kundregister | x | x | |
| Automatisk registrering i kundreg | x | x | |
| Adressetiketter från kundregister | x | x | x |
| Alla fält sökbara (autoindexering) | x | x | x |
| Bokningsprognos (rapport) | x | x | x |
| Gästlistor (rapport) | x | x | x |
| Gästförteckning (rapport) | x | x | x |
| Fakturajournal (rapport) | x | x | x |
| Försäljningsjournal (rapport) | x | x | x |
| Bokföringsjournal (rapport) | x | x | x |
| Lokalvårdsstöd/status (rapport) | x | x | |
| Översikt städade rum klara för ankomst | x | x | |
| Prislista (rapport) | x | x | x |
| Inhouse (rapport) | x | x | x |
| Roomrack | x | x | x |
| Rumsöversikt samtliga rum dag för dag | x | x | x |
| Fakturapåminnelser | x | x | |
| E-post direkt från programmet | x | x | |
| Optimeringsrutin till databasen | x | x | x |
| Nätverksstöd | x* | x* | |
| Manual | x | x | x |
| * Tillval |






